-
关于巴黎人1797
-
解决方案
-
产品中心
-
新闻中心
-
服务支持
-
人力资源
技术参数
Technical parameters
基本技术参数 | |||||
参数名称 | 单位 | 型 号 规 格 | |||
RX04-WL-G1.6 | RX04-WL-G2.5 | RX04-WL-G4 | RX06-WL-G6 | ||
公称流量 | m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 |
最大流量 | m³/h | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
最小流量 | m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.06 |
计量等级 | 级 | 1.5 | |||
最大累积量 | m³ | 999999.99 | |||
最大工作压力 | kPa | 50 | |||
总压力损失 | Pa | ≤250 | |||
密封性 | kPa | 输入 1.5 倍最大工作压力的空气,历时 3min不泄露 | |||
防爆标准 | / | EXib IIBT3 Gb | |||
机械读数窗口 | / | 有 | |||
液晶显示面板 | / | 有 | |||
使用温度 | ℃ | -10~+40 | |||
介质条件 | / | 各类燃气、空气、无腐蚀性气体 | |||
供电方式 | / | 可选锂电池或碱性电池 | |||
电池使用年限 | / | 锂电池使用寿命>10年,碱性电池使用寿命>1年 | |||
工作电压 | V | 锂电池供电:DC 2.7V~3.8V (可选) | |||
碱性电池供电:DC 4.6V~6.5V(可选) | |||||
最大工作电流 | mA | ≤2000(GPRS) | |||
≤500(NB-IoT) | |||||
静态电流 | μA | ≤20 | |||
采样方式 | 脉冲 | 干簧管或霍尔采样计数 | |||
直读 | 光电直读 | ||||
长期运行性能 | / | 在最大流量下运行5000h后符合GB/T6968-2019《膜式燃气表》国家标准要求 | |||
防护等级 | / | IP67 | |||
通讯方式 | / | GPRS/NB-IoT(TCP/CoAP) |
尺寸图:
型号/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 质量(kg) |
RX04-WL-G1.6 RX04-WL-G2.5 RX04-WL-G4 | M30×2 | 130 | 206 | 174 | 226 | 69 | 2.2 |
RX06-WL-G6 | G1 1/4″/φ45.8(11牙/吋) | 160 | 249 | 190 | 267 | 77.5 | 3.1 |
产品尺寸
Product size