-
关于巴黎人1797
-
解决方案
-
产品中心
-
新闻中心
-
服务支持
-
人力资源
技术参数
Technical parameters
基本技术参数 | |||||
参数名称 | 单位 | 型号 参数 | |||
RXC02-WB-G6 | RXC02-WB-G10 | RXC02-WB-G16 | RXC02-WB-G25 | ||
测量范围 | m³/h | 0.06~10 | 0.1~16 | 0.16~25 | 0.25~40 |
压力损失 | Pa | ≤375 | |||
接口中心距 | mm | 150 | 180 | ||
使用温度 | ℃ | -10~40 | |||
计量等级 | 级 | 1.5 | |||
密封性 | kPa | 输入1.5倍最大工作压力的空气,持续5分钟不泄露 | |||
阀门寿命 | 次 | ≥10000 | |||
防爆等级 | / | EXib IIBT3 Gb | |||
防护等级 | / | IP65 | |||
最大电流 | mA | 500 | |||
计量最小单位 | m³ | 0.01 |
尺寸图:
型号/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 质量(kg) |
RXC02-WB-G6 RXC02-WB-G10 RXC02-WB-G16 | G1-1/2 | 150 | 246 | 110.5 | 173.5 | 50.5 | 2.3 |
RXC02-WB-G25 | G2 | 180 | 330 | 167 | 244 | 75 | 3.0 |
产品尺寸
Product size