-
关于巴黎人1797
-
解决方案
-
产品中心
-
新闻中心
-
服务支持
-
人力资源
技术参数
Technical parameters
基本技术参数 | ||||
参数名称 | 单位 | 型 号 规 格 | ||
RX10-WL-G10 | RX16-WL-G16 | RX25-WL-G25 | ||
公称流量 | m³/h | 10 | 16 | 25 |
最大流量 | m³/h | 16 | 25 | 40 |
最小流量 | m³/h | 0.10 | 0.16 | 0.25 |
计量等级 | 级 | 1.5 | ||
最大累计量 | / | 999999.99 | ||
最大工作压力 | kPa | 50 | ||
总压力损失 | Pa | ≤375 | ||
密封性 | kPa | 输入1.5 倍最大工作压力的空气,历时3min不泄漏。 | ||
防爆标准 | / | EXib IIBT3 Gb | ||
机械读数窗口 | / | 有 | ||
液晶显示面板 | / | 有 | ||
使用温度 | ℃ | -10~+40 | ||
介质条件 | / | 各类燃气、空气、无腐蚀性气体 | ||
供电方式 | / | 可选锂电池或碱性电池 | ||
电池使用寿命 | / | 锂电池使用寿命>10年,碱性电池使用寿命>1年 | ||
工作电压 | V | 锂电池供电:DC 2.7V~3.8V (可选) | ||
碱性电池供电:DC 4.6V~6.5V(可选) | ||||
最大工作电流 | mA | ≤2000(GPRS) | ||
≤500(NB-IoT) | ||||
静态电流 | μA | ≤20 | ||
采样方式 | 脉冲 | 干簧管或霍尔采样计数 | ||
直读 | 光电直读 | |||
长期运行性能 | / | 在最大流量下运行5000h后符合GB/T6968-2019《膜式燃气表》国家标准要求 | ||
防护等级 | / | IP67 | ||
通讯方式 | / | GPRS/NB-IoT(TCP/CoAP) |
尺寸图
型号/尺寸 | M | S | L | B | H | D | 质量(kg) |
RX10-WL-G10 | G1″/φ56.8(11牙/吋) | 180 | 284 | 214 | 310 | 92 | 4.3 |
RX16-WL-G16 | G2″/φ56.8(11牙/吋) | 220 | 333 | 240 | 375 | 105.5 | 7.6 |
RX25-WL-G25 | M80×3/φ76.2(11牙/吋) | 280 | 411.5 | 286 | 439 | 129.5 | 14 |
产品尺寸
Product size